
Membros do Governo Provincia da Zambézia
Relação Nominal dos Membros do Governo Provincial da Zambézia
Nº | Nome completo | Função | Telefone | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fixo | Fax | Telf. Móvel | ||||
01 | Abdul Razak Noormahomed | Governador da Província | 823001110 | abdul.noormahomed@zambezia.gov.mz | ||
02 | Julio Mendes | Secretário Permanente Provincial | 24216384 | 845383545 | julio.mendes@zambezia.gov.mz | |
03 | Graciano Francisco | Dir. Prov. Economia e Finanças | 828225960 | graciano.francisco@zambezia.gov.mz | ||
04 | Almeida Manhiça | Director Provincial dos Recursos Minerais e Energia | 824971960 | almenida.manhica@zambezia.gov.mz | ||
05 | Josefa Ferreira | Directora Prov. da Justiça, Assuntos Const. e Religiosos | 827675000 | josefa.ferreira@zambezia.gov.mz | ||
06 | Hidayat Kassim | Director Provincial da Saúde | 24900678 | 825729087 | hidayat.kassim@zambeiza.gov.mz | |
07 | Ali Aboo Bacar | Director Provincial da Cultura e Turismo | 24212065 | 84 | ali.bacar@zambezia.gov.mz | |
08 | Cardoso Meque | Director Provincial da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional | 24217488 | 846365179 | cardoso.meque@zambezia.gov.mz | |
09 | João Rodrigues | Director Prov. de Trabalho, Emprego e Segurança Social | 843894387 | joao.rodrigues@zambezia.gov.mz | ||
10 | Sebastiana Gemuce | Directora Provincial do Género, Criança e Acção Social | 825957090 | sebastiana.gemuce@zambezia.gov.mz | ||
11 | Graciano Artur | Director Provincial das Obras Pública, Habitação e Recursos Hídricos | 827125700 | graciano.artur@zambezia.gov.mz | ||
12 | Momade Juízo | Director Provincial da Indústria e Comércio | 840499090 | momade.juizo@zambezia.gov.mz | ||
13 | Beato Dias | Director Provincial da Juventude e Desportos | 843100338 | beato.dias@zambezia.gov.mz | ||
14 | Júlio Picardo | Director Provincial do Mar, Águas Interiores e Pesca | 846113668 | julio.picardo@zambezia.gov.mz | ||
15 | Jabula Zibia | Director Prov. da Agricultura e Segurança Alimentar | 846426765 | jabula.zibia@zambezia.gov.mz | ||
16 | Aldo Mussossa | Director Provincial da Educação e Desenvolvimento Humano | 848906332 | aldo.mussossa@zambezia.gov.mz | ||
17 | Antónia Manharage | Director Provincial dos Transportes e Comunicações | 845709157 | antonia.manharage@zambezia.gov.mz | ||
18 | Amina Tabane | Directora Provincial dos Combatentes | 846446549 | amina.tabane@zambezia.gov.mz | ||
19 | Marcos Sapateiro | Director Provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural | 846725347 | marcos.sapateiro@zambezia.gov.mz |
Convidados Permanentes as sessões do Governo
Nº | Nome Completo | Função | Telefone | ||
---|---|---|---|---|---|
Fixo | Móvel | ||||
01 | Velasco Bazima | Director Prov. Adjunto da Economia e Finanças | 828333110 | vasco.bazima@zambezia.gov.mz | |
02 | Emília Afonso | Directora Prov. Ad. Da Educação e Desem. Humano | 845125636 | emilia.afonso@zambezia.gov.mz | |
03 | Maria Luciano | Delegada Provincial do INGC | 823809830 | maria.luciano@zambezia.gov.mz | |
04 | Flavio Chitzondzo | Instituto de Comunicaçao Social |
24213190 | 840766796 | flavio.chitzondzo@zambezia.gov.mz |
05 | Ilídio Mahilene | Delegado C P. de Recrutamento e Mobilização | 844536158 | ilidio.mahilene@zambezia.gov.mz | |
06 | Armando Terenha | Delegado Provincial do INE | 846217323 | armando.terenha@zambezia.gov.mz | |
07 | Gabriel Justino | Assessor Jurídico de S. Excia Governador | 879043276 | gabriel.justino@zambezia.gov.mz | |
08 | Fátima Milissão | Assessora Económica de S. Excia Governador | 846184184 | fatima.milissao@zambezia.gov.mz | |
09 | Alberto da Maia | Inspector Chefe Provincial | 825816010 | alberto.maia@zambezia.gov.mz |